Pittsburgh, Pennsylvania
United States
53
2017-06-08
The entities that hold a legal rights for patent applications filed by inventor Teller Eric:
Eric Teller from Pittsburgh, US has applied for patents for these inventions. The list has both pending applications and granted patents:
SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES TO DETERMINE AND PREDICT PHYSILOGICAL STATES OF INDIVIDUALS AND TO ADMINISTER THERAPY, REPORTS, NOTIFICATIONS, AND THE LIKE THEREFOR
#2 | 2016-10-27APPARATUS FOR DETECTING HUMAN PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL INFORMATION
#3 | 2015-12-31WIRELESS COMMUNICATIONS DEVICE AND PERSONAL MONITOR
#4 | 2015-12-31APPARATUS FOR MONITORING HEALTH, WELLNESS AND FITNESS
#5 | 2015-09-03METHOD AND APPARATUS FOR DERIVING AND REPORTING THE THERMIC EFFECT OF FOOD AND CALORIES CONSUMED FOR AN INDIVIDUAL UTILIZING PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
#6 | 2015-08-27APPARATUS FOR MONITORING HEALTH, WELLNESS AND FITNESS
#7 | 2012-04-17Method and apparatus for auto journaling of continuous or discrete body states utilizing physiological and/or contextual parameters
#8 | 2010-03-30System for monitoring health, wellness and fitness
#9 | 2009-07-09Method and apparatus for providing derived glucose information utilizing physiological and/or contextual parameters
#10 | 2009-05-07MULTI-SENSOR SYSTEM, DEVICE, AND METHOD FOR DERIVING HUMAN STATUS INFORMATION
#11 | 2008-12-25LIFEOTYPE INTERFACES
#12 | 2008-11-20APPARATUS FOR DETECTING HUMAN PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL INFORMATION
#13 | 2008-11-20APPARATUS FOR DETECTING HUMAN PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL INFORMATION
#14 | 2008-11-06Device to enable quick entry of caloric content
#15 | 2008-09-04SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES TO DETERMINE AND PREDICT PHYSILOGICAL STATES OF INDIVIDUALS AND TO ADMINISTER THERAPY, REPORTS, NOTIFICATIONS, AND THE LIKE THEREFOR
#16 | 2008-08-07Method and apparatus for recognition of writing, for remote communication, and for user defined input templates
#17 | 2008-07-31METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING HEART-RELATED PARAMETERS AND DERIVING HUMAN STATUS PARAMETERS FROM SENSED PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL PARAMETERS
#18 | 2008-07-31METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING HEART-RELATED PARAMETERS AND DERIVING HUMAN STATUS PARAMETERS FROM SENSED PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL PARAMETERS
#19 | 2008-07-31Multi-sensor system, device, and method for deriving human status information
#20 | 2008-07-31MULTI-SENSOR SYSTEM, DEVICE, AND METHOD FOR DERIVING HUMAN STATUS INFORMATION
#21 | 2008-07-24METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING HEART-RELATED PARAMETERS AND DERIVING HUMAN STATUS PARAMETERS FROM SENSED PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL PARAMETERS
#22 | 2008-07-24SYSTEM FOR DETECTING, MONITORING, AND REPORTING HUMAN STATUS PARAMETERS
#23 | 2008-07-17METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING HEART-RELATED PARAMETERS AND DERIVING HUMAN STATUS PARAMETERS FROM SENSED PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL PARAMETERS
#24 | 2008-07-17METHOD AND APPARATUS FOR AUTO JOURNALING OF BODY STATES AND PROVIDING DERIVED PHYSIOLOGICAL STATES UTILIZING PHYSIOLOGICAL AND/OR CONTEXTUAL PARAMETER
#25 | 2008-07-17Method and apparatus for deriving and reporting the thermic effect of food and calories consumed for an individual utilizing physiological parameters
#26 | 2008-07-17Method and apparatus for deriving and reporting a physiological status of an individual utilizing physiological and contextual parameters
#27 | 2008-07-17Device utilizing data of a user's context or activity to determine the user's caloric consumption or expenditure
#28 | 2008-07-17MULTI-SENSOR SYSTEM, DEVICE, AND METHOD FOR DERIVING HUMAN STATUS INFORMATION
#29 | 2008-07-10SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES TO DETERMINE AND PREDICT PHYSILOGICAL STATES OF INDIVIDUALS AND TO ADMINISTER THERAPY, REPORTS, NOTIFICATIONS, AND THE LIKE THEREFOR
#30 | 2008-07-10Apparatus using temperature data to make predictions about an individual
#31 | 2008-07-10METHOD AND APPARATUS FOR AUTO JOURNALING OF BODY STATES AND PROVIDING DERIVED PHYSIOLOGICAL STATES UTILIZING PHYSIOLOGICAL AND/OR CONTEXTUAL PARAMETER
#32 | 2008-07-10Method and apparatus for deriving and reporting a physiological status of an individual utilizing physiological parameters and user input
#33 | 2008-07-10METHOD AND APPARATUS FOR AUTO JOURNALING OF BODY STATES AND PROVIDING DERIVED PHYSIOLOGICAL STATES UTILIZING PHYSIOLOGICAL AND/OR CONTEXTUAL PARAMETER
#34 | 2008-07-10METHOD AND APPARATUS FOR AUTO JOURNALING OF BODY STATES AND PROVIDING DERIVED PHYSIOLOGICAL STATES UTILIZING PHYSIOLOGICAL AND/OR CONTEXTUAL PARAMETER
#35 | 2008-07-10DEVICES AND SYSTEMS FOR CONTEXTUAL AND PHYSIOLOGICAL-BASED REPORTING, ENTERTAINMENT, CONTROL OF OTHER DEVICES, HEALTH ASSESSMENT AND THERAPY
#36 | 2008-07-03SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES TO DETERMINE AND PREDICT PHYSILOGICAL STATES OF INDIVIDUALS AND TO ADMINISTER THERAPY, REPORTS, NOTIFICATIONS, AND THE LIKE THEREFOR
#37 | 2008-07-03METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING HEART-RELATED PARAMETERS AND DERIVING HUMAN STATUS PARAMETERS FROM SENSED PHYSIOLOGICAL AND CONTEXTUAL PARAMETERS
#38 | 2008-07-03Method and apparatus for detecting and predicting caloric intake of an individual utilizing physiological and contextual parameters
#39 | 2008-07-03Method and apparatus for identifying and reporting a physiological condition of an individual utilizing physiological and contextual parameters
#40 | 2007-10-23Apparatus for detecting, receiving, deriving and displaying human physiological and contextual information
#41 | 2007-08-28Apparatus for monitoring health, wellness and fitness
#42 | 2007-07-26Apparatus for monitoring health, wellness and fitness
#43 | 2007-05-03Devices and systems for contextual and physiological-based detection, monitoring, reporting, entertainment, and control of other devices
#44 | 2006-11-30Method and apparatus for recognition of writing, for remote communication, and for user defined input templates
#45 | 2006-11-23Apparatus for detecting human physiological and contextual information
#46 | 2006-10-05Wireless communications device and personal monitor
#47 | 2006-06-27Method and apparatus for recognition of writing, for remote communication, and for user defined input templates
#48 | 2006-06-08Apparatus for monitoring health, wellness and fitness
#49 | 2006-03-28Apparatus for detecting human physiological and contextual information
#50 | 2006-02-09System for detecting, monitoring, and reporting an individual's physiological or contextual status
#51 | 2005-11-03Non-invasive temperature monitoring device
#52 | 2005-05-26Method and apparatus for measuring heart related parameters
#53 | 2005-05-26System for monitoring and managing body weight and other physiological conditions including iterative and personalized planning, intervention and reporting capability
1267220 ⎘