Munich
Germany
21
2025-01-23
The entities that hold a legal rights for patent applications filed by inventor Kessler Max:
Max Kessler from Munich, DE has applied for patents for these inventions. The list has both pending applications and granted patents:
CARTRIDGE DEVICE FOR A MEASURING SYSTEM FOR MEASURING VISCOELASTIC CHARACTERISTICS OF A SAMPLE LIQUID, A CORRESPONDING MEASURING SYSTEM, AND A CORRESPONDING METHOD
#2 | 2024-01-25Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#3 | 2023-11-02Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#4 | 2023-05-11Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#5 | 2022-11-17Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#6 | 2022-03-31Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#7 | 2021-11-04Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#8 | 2021-06-10Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#9 | 2019-11-21Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#10 | 2019-11-21Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#11 | 2019-06-27Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#12 | 2018-05-31CARTRIDGE DEVICE FOR A MEASURING SYSTEM FOR MEASURING VISCOELASTIC CHARACTERISTICS OF A SAMPLE LIQUID, A CORRESPONDING MEASURING SYSTEM, AND A CORRESPONDING METHOD
#13 | 2017-04-06Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#14 | 2016-07-07Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#15 | 2013-12-19Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#16 | 2013-12-05Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#17 | 2013-12-05Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#18 | 2013-12-05Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
#19 | 2010-07-22Measuring unit for measuring characteristics of a sample liquid, in particular viscoelastic characteristics of a blood sample
#20 | 2010-07-08Apparatus and method for measuring the coagulation characteristics of a test liquid
#21 | 2010-06-24Cartridge device for a measuring system for measuring viscoelastic characteristics of a sample liquid, a corresponding measuring system, and a corresponding method
558332 ⎘