U.S. Patent Inventors with the highest number of patent applications filed in the year 2020
| 1. | Tao Luo | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 498 |
| 2. | Kangguo CHENG | 🇺🇸 Schenectady, NY, United States | 315 |
| 3. | Xiaoxia Zhang | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 303 |
| 4. | Shan Liu | 🇺🇸 San Jose, CA, United States | 286 |
| 5. | Satoshi Nagata | 🇯🇵 Tokyo, Japan | 277 |
| 6. | Jing Sun | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 266 |
| 7. | Wanshi Chen | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 257 |
| 8. | Junyi Li | 🇺🇸 Chester, NJ, United States | 249 |
| 9. | Frederick E. Shelton, IV | 🇺🇸 Hillsboro, OH, United States | 244 |
| 10. | Chen-Hua YU | 🇹🇼 Hsinchu, Taiwan | 208 |
| 11. | Sarbajit K. Rakshit | 🇮🇳 Kolkata, India | 207 |
| 12. | Peter Gaal | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 201 |
| 13. | Kazuki TAKEDA | 🇯🇵 Tokyo, Japan | 200 |
| 14. | Yunjung Yi | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 193 |
| 15. | Kijun KIM | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 189 |
| 16. | Hai Tang | 🇨🇳 Dongguan, China | 185 |
| 17. | Hanbyul SEO | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 179 |
| 18. | Marta Karczewicz | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 171 |
| 19. | Jeremy R. Fox | 🇺🇸 Georgetown, TX, United States | 170 |
| 20. | Hai TANG | 🇨🇳 Guangdong, China | 160 |
| 21. | Seungmin LEE | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 157 |
| 22. | Charles Howard Cella | 🇺🇸 Pembroke, MA, United States | 154 |
| 23. | Suckchel Yang | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 154 |
| 24. | ChoongHyun Lee | 🇺🇸 Rensselaer, NY, United States | 153 |
| 25. | Lei Zhang | 🇨🇳 Shenzhen, China | 148 |
| 26. | Joseph Binamira Soriaga | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 146 |
| 27. | Joonkui Ahn | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 145 |
| 28. | Esmael Dinan | 🇺🇸 McLean, VA, United States | 141 |
| 29. | Toni WEINSCHENK | 🇩🇪 Aichwald, Germany | 139 |
| 30. | Jens FRITSCHE | 🇩🇪 Dusslingen, Germany | 134 |
| 31. | Alireza Babaei | 🇺🇸 Fairfax, VA, United States | 132 |
| 32. | Takahiro Nishi | 🇯🇵 Nara, Japan | 130 |
| 33. | Tahir Ghani | 🇺🇸 Portland, OR, United States | 129 |
| 34. | Alexandros Manolakos | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 128 |
| 35. | Oliver SCHOOR | 🇩🇪 Tuebingen, Germany | 126 |
| 36. | Sony Akkarakaran | 🇺🇸 Poway, CA, United States | 125 |
| 37. | Jason L. Harris | 🇺🇸 Lebanon, OH, United States | 124 |
| 38. | Jiwon KANG | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 123 |
| 39. | Yan Zhou | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 122 |
| 40. | Hyoungsuk Jeon | 🇺🇸 Centreville, VA, United States | 121 |
| 41. | Shunpei Yamazaki | 🇯🇵 Tokyo, Japan | 119 |
| 42. | Esmael Hejazi Dinan | 🇺🇸 McLean, VA, United States | 117 |
| 43. | Alexander Reznicek | 🇺🇸 Troy, NY, United States | 116 |
| 44. | Sudhir Kumar Baghel | 🇺🇸 Hillsborough, NJ, United States | 115 |
| 45. | Juntao Li | 🇺🇸 Cohoes, NY, United States | 115 |
| 46. | Hua Zhou | 🇺🇸 Herndon, VA, United States | 112 |
| 47. | Seonwook KIM | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 112 |
| 48. | Makesh Pravin JOHN WILSON | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 112 |
| 49. | Tingfang Ji | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 112 |
| 50. | Shunpei YAMAZAKI | 🇯🇵 Setagaya, Japan | 112 |
| 51. | Joshua Edwards | 🇺🇸 Philadelphia, PA, United States | 111 |
| 52. | Xiaozhong XU | 🇺🇸 State College, PA, United States | 111 |
| 53. | Youngdae LEE | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 110 |
| 54. | Xiaochuan Chen | 🇨🇳 Beijing, China | 110 |
| 55. | Robert Baldemair | 🇸🇪 Solna, Sweden | 110 |
| 56. | Arunabha Ghosh | 🇺🇸 Austin, TX, United States | 109 |
| 57. | Kapil GULATI | 🇺🇸 Hillsborough, NJ, United States | 108 |
| 58. | Xiang Li | 🇺🇸 Los Gatos, CA, United States | 108 |
| 59. | Assaf Govari | 🇮🇱 Haifa, Israel | 108 |
| 60. | Xiaobo Zhang | 🇨🇳 Shanghai, China | 105 |
| 61. | David R. Hall | 🇺🇸 Provo, UT, United States | 104 |
| 62. | Ruilong Xie | 🇺🇸 Niskayuna, NY, United States | 103 |
| 63. | Tadamasa Toma | 🇯🇵 Osaka, Japan | 103 |
| 64. | Michael Mossoba | 🇺🇸 Arlington, VA, United States | 101 |
| 65. | Craig M. TRIM | 🇺🇸 Ventura, CA, United States | 101 |
| 66. | Willy Rachmady | 🇺🇸 Beaverton, OR, United States | 101 |
| 67. | Seyedkianoush HOSSEINI | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 100 |
| 68. | Donald M. Wichern | 🇺🇸 Ogden, UT, United States | 100 |
| 69. | Martin G. Keen | 🇺🇸 Cary, NC, United States | 100 |
| 70. | Daesung HWANG | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 100 |
| 71. | Hyukjin CHAE | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 99 |
| 72. | Hao XU | 🇨🇳 Beijing, China | 99 |
| 73. | Joshua D. Talbert | 🇺🇸 Salt Lake City, UT, United States | 96 |
| 74. | Jing Jiang | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 94 |
| 75. | Xiang LI | 🇺🇸 Saratoga, CA, United States | 93 |
| 76. | Sukhyon YOON | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 93 |
| 77. | Soenghun KIM | 🇰🇷 Suwon-si, South Korea | 93 |
| 78. | Chih-Chao Yang | 🇺🇸 Glenmont, NY, United States | 93 |
| 79. | JongHyun Park | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 92 |
| 80. | Assaf Natanzon | 🇮🇱 Tel Aviv, Israel | 92 |
| 81. | Muhammad Nazmul Islam | 🇺🇸 Littleton, MA, United States | 91 |
| 82. | Alberto RICO ALVARINO | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 91 |
| 83. | Harpreet SINGH | 🇩🇪 Muenchen, Germany | 91 |
| 84. | Hidetoshi SUZUKI | 🇯🇵 Kanagawa, Japan | 91 |
| 85. | Jack T. Kavalieros | 🇺🇸 Portland, OR, United States | 91 |
| 86. | JIAN GAO | 🇨🇳 Beijing, China | 90 |
| 87. | Mostafa Khoshnevisan | 🇺🇸 San Diego, CA, United States | 89 |
| 88. | Takashi Ando | 🇺🇸 Tuckahoe, NY, United States | 89 |
| 89. | Lihui Wang | 🇨🇳 Beijing, China | 88 |
| 90. | Hsien-Wei Chen | 🇹🇼 Hsinchu, Taiwan | 88 |
| 91. | Marko Radosavljevic | 🇺🇸 Portland, OR, United States | 88 |
| 92. | Han Wui Then | 🇺🇸 Portland, OR, United States | 88 |
| 93. | Harpreet SINGH | 🇩🇪 Munich, Germany | 87 |
| 94. | Woosuk Ko | 🇰🇷 Seoul, South Korea | 87 |
| 95. | Jung Ho Ryu | 🇺🇸 Fort Lee, NJ, United States | 85 |
| 96. | Kyungmin Park | 🇺🇸 Herndon, VA, United States | 85 |
| 97. | Hai Tang | 🇨🇳 Dongguan, Guangdong, China | 84 |
| 98. | Abhishek R. Appu | 🇺🇸 El Dorado Hills, CA, United States | 84 |
| 99. | Gavin Bernard Horn | 🇺🇸 La Jolla, CA, United States | 84 |
| 100. | Bor Z. Jang | 🇺🇸 Centerville, OH, United States | 84 |
Back to all Top Lists