Tokyo
Japan
96
2026-04-02
The entities that hold a legal rights for patent applications filed by inventor Abe Junichi:
Junichi Abe from Tokyo, JP has applied for patents for these inventions. The list has both pending applications and granted patents:
ROAD MONITORING SYSTEM, VEHICLE, ROAD MONITORING DEVICE, AND ROAD MONITORING METHOD
#2 | 2026-04-02OBJECT RECOGNITION SYSTEM, OBJECT RECOGNITION APPARATUS, AND OBJECT RECOGNITION METHOD
#3 | 2026-04-02CALIBRATION SYSTEM, CALIBRATION DEVICE, AND CALIBRATION METHOD
#4 | 2026-03-26ANALYSIS DEVICE, ANALYSIS SYSTEM, ANALYSIS METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM
#5 | 2026-03-26MONITORING DEVICE, MONITORING METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM
#6 | 2026-01-01INFORMATION PROCESSING DEVICE, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE MEDIUM
#7 | 2025-11-27POINT CLOUD PROCESSING APPARATUS, POINT CLOUD PROCESSING SYSTEM, DATA PROCESSING METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE MEDIUM
#8 | 2025-06-05IMAGE PROCESSING APPARATUS, NON-TRANSITORY COMPUTER READABLE MEDIUM IN WHICH PROGRAM THEREFOR IS RECORDED, AND METHOD
#9 | 2025-04-17POINT CLOUD PROCESSING SYSTEM, POINT CLOUD PROCESSING APPARATUS, POINT CLOUD PROCESSING METHOD
#10 | 2025-03-20OBSTACLE MONITORING SYSTEM, OBSTACLE MONITORING APPARATUS, OBSTACLE MONITORING METHOD
#11 | 2025-02-27OBJECT DETECTION SYSTEM, OBJECT DETECTION APPARATUS, OBJECT DETECTION METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM
#12 | 2025-02-13PROCESSING APPARATUS, SYSTEM, BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEM, PROCESSING METHOD, AND COMPUTER READABLE MEDIUM
#13 | 2025-02-06PROCESSING APPARATUS, SYSTEM, BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEM, PROCESSING METHOD, AND COMPUTER READABLE MEDIUM
#14 | 2025-01-09RESIN COMPOSITION, FILM, METHOD FOR PRODUCING FILM, AND LAMINATE
#15 | 2024-11-28FREQUENCY DEVIATION COMPENSATION SCHEME AND FREQUENCY DEVIATION COMPENSATION METHOD
#16 | 2024-11-14REAGENT COMPOSITION AND KIT
#17 | 2024-11-07INFORMATION PROCESSING APPARATUS, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND STORAGE MEDIUM
#18 | 2024-02-29MONITORING SYSTEM, MONITORING DEVICE, MONITORING METHOD
#19 | 2024-02-29FOREIGN BODY DETECTION SYSTEM, FOREIGN BODY DETECTION DEVICE, FOREIGN BODY DETECTION METHOD
#20 | 2024-02-15Optical signal processing circuit, optical reception apparatus, and optical signal processing method
#21 | 2023-11-23DETECTION DEVICE, DETERMINATION METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM
#22 | 2023-11-16Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#23 | 2023-11-09Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#24 | 2023-10-19MONITORING SYSTEM, METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM STORING PROGRAM
#25 | 2023-08-31SIGNAL PROCESSING APPARATUS, OPTICAL TRANSMITTING APPARATUS, OPTICAL RECEIVING APPARATUS, OPTICAL TRANSMISSION SYSTEM, AND SIGNAL PROCESSING METHOD
#26 | 2023-05-04Detection device, label assignment method, and non-transitory computer-readable medium
#27 | 2023-04-20Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#28 | 2023-03-16DATA PROCESSING APPARATUS, DATA PROCESSING SYSTEM, AND DATA PROCESSING METHOD
#29 | 2023-03-16Display device, display method, and non-transitory computer-readable medium having program stored therein
#30 | 2023-02-02MEASUREMENT APPARATUS, INFORMATION PROCESSING APPARATUS, DATA SPECIFYING METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM
#31 | 2022-12-29Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#32 | 2022-10-27PROCESSING DEVICE, PROCESSING METHOD, AND COMPUTERREADABLE MEDIUM
#33 | 2022-10-27Processing apparatus, processing method, and computer readable medium
#34 | 2022-09-01PROCESSING APPARATUS, SYSTEM, BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEM, PROCESSING METHOD, AND COMPUTER READABLE MEDIUM
#35 | 2022-09-01SURFACE ANOMALY DETECTING DEVICE, SYSTEM, METHOD, AND NON-TRANSITORY COMPUTER-READABLE MEDIUM
#36 | 2022-06-02SURFACE ABNORMALITY DETECTION DEVICE AND SYSTEM
#37 | 2022-05-26Wavelength-division multiplexing optical transmission system, wavelength-division multiplexing optical transmission method, and non-transitory computer readable medium
#38 | 2022-05-19Surface abnormality detection device and system
#39 | 2022-05-05Processing apparatus, fingerprint image extraction processing apparatus, system, processing method, and computer readable medium
#40 | 2022-04-14Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#41 | 2021-09-16Optical reception apparatus and control method
#42 | 2021-09-16Abnormal part display apparatus, abnormal part display system, abnormal part display method, and abnormal part display program
#43 | 2021-07-08Acrylic Resin Film For Retroreflective Sheet And Retroreflective Sheet
#44 | 2021-05-06Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#45 | 2021-03-11Gas-insulated switching device
#46 | 2021-03-11Distance-measuring apparatus and control method
#47 | 2021-02-25Gas-insulated switching device
#48 | 2021-02-11Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#49 | 2021-02-11Range finding apparatus and control method
#50 | 2020-10-22Distance measurement apparatus, distance measurement method and program
#51 | 2020-10-08Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#52 | 2020-09-17Wire bonding apparatus, circuit for wire bonding apparatus, and method for manufacturing semiconductor device
#53 | 2020-06-25Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#54 | 2020-01-16Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#55 | 2020-01-09Resin composition, fluorine-based film, fluorine-based laminated film, and laminated molded body
#56 | 2019-09-26Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#57 | 2019-05-09Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#58 | 2019-03-14Optical reception apparatus, system, and control method
#59 | 2018-12-27Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#60 | 2018-08-30Multilayer film and multilayer molded article
#61 | 2018-01-25Power conversion device and method for diagnosing abnormality in voltage sensor characteristics
#62 | 2018-01-11Digital filter circuit, signal processing device, and digital filter processing method
#63 | 2017-12-28Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#64 | 2017-11-16Laminate film, method for manufacturing same, and melamine decorative panel
#65 | 2017-10-26Optical transmitter, optical communication system, and optical communication method
#66 | 2017-10-12DC-DC voltage conversion device
#67 | 2017-09-14Coherent optical receiver, device and method for detecting inter-lane skew in coherent optical receiver
#68 | 2016-10-20Equalization processing circuit, digital receiver, signal transmitting/receiving system, equalization processing method, and digital receiving method
#69 | 2016-09-29Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method
#70 | 2016-09-29Digital optical transmitter, optical communication system using the same, and digital optical transmission method
#71 | 2016-02-18Signal processing device, optical communication system, and signal processing method
#72 | 2016-02-04Signal processing device and signal processing method for optical polarization multiplexed signal
#73 | 2015-12-24Signal processing device and signal processing method
#74 | 2015-11-19Digital signal processing device, receiving device, and signal transmitting and receiving system
#75 | 2015-04-09Coherent optical receiver, apparatus and method for detecting inter-channel skew in coherent optical receiver
#76 | 2015-01-15Digital filter circuit, digital filter processing method and digital filter processing program storage medium
#77 | 2014-12-25Digital filter circuit and digital filter processing method
#78 | 2014-06-19Tank-type circuit breaker
#79 | 2014-05-29Transmission device, transmission method, and communication system
#80 | 2014-05-22Coherent optical receiver, apparatus and method for detecting inter-channel skew in coherent optical receiver
#81 | 2014-03-20Coherent optical receiver, apparatus and method for detecting interchannel skew in coherent optical receiver
#82 | 2014-01-30Tank-type switching device
#83 | 2013-11-14OPTICAL RECEIVER AND METHOD FOR OPTICAL RECEPTION
#84 | 2013-10-10Coherent optical receiver, device and method for detecting inter-lane skew in coherent optical receiver
#85 | 2013-09-26Digital receiver and waveform compensation method
#86 | 2013-02-28Coherent optical receiver, apparatus and method for detecting interchannel skew in coherent optical receiver
#87 | 2012-11-08Digital receiver and optical communication system that uses same
#88 | 2012-10-25Optical reception device and optical reception control method
#89 | 2012-09-20Coherent optical receiver, apparatus and method for detecting inter-channel skew in coherent optical receiver
#90 | 2012-01-26Receiving device and demodulation device
#91 | 2008-12-11Power line communication system and capacitive signal coupling unit
#92 | 2008-06-19Photon Detecting Device and Optical Communication System
#93 | 2008-05-08Optical transmitter and optical communication system
#94 | 2007-08-02Optical receiver
#95 | 2007-07-03Optical reception apparatus
#96 | 2005-10-11Multilayer circuit board for high frequency signals
112743 ⎘